| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Heier, H | Direktmandat | 198 | 1.06% |
| Hoheisel, P | Direktmandat | 242 | 1.3% |
| Monsees, A | Liste | 96 | 0.51% |
| Motscha, A | Direktmandat | 282 | 1.52% |
| Robak, K | Liste | 98 | 0.52% |
| Sass, K | Direktmandat | 869 | 4.69% |
| Schnibben, L | Direktmandat | 622 | 3.36% |
| Schönemeier, K | Direktmandat | 392 | 2.11% |
| Stichauer, W | Direktmandat | 402 | 2.17% |
| von Friedrichs, H | Direktmandat | 209 | 1.12% |
| Wagener, M | Direktmandat | 3223 | 17.41% |
| Dau, N | Liste | 179 | 1.27% |
| Deutsch, A | Direktmandat | 556 | 3.95% |
| Dr. Jesgarzewski, T | Direktmandat | 1060 | 7.53% |
| Gerken, H | Direktmandat | 528 | 3.75% |
| Grigat, M | Direktmandat | 287 | 2.03% |
| Hesse, H | Liste | 211 | 1.49% |
| Monsees, J | Liste | 278 | 1.97% |
| Schnaars, P | Direktmandat | 439 | 3.11% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Beckmann, J | Direktmandat | 870 | 4.69% |
| Ehlers, M | Direktmandat | 287 | 1.55% |
| Oberstedt, M | Liste | 122 | 0.65% |
| Rolf-Pissarczyk, M | Direktmandat | 1249 | 6.74% |
| Tietjen, H | Direktmandat | 463 | 2.5% |
| von Oehsen, G | Direktmandat | 899 | 4.85% |
| Bernsdorf, D | Direktmandat | 403 | 2.86% |
| Maas, G | Direktmandat | 751 | 5.33% |
| Rolf-Pissarczyk, B | Direktmandat | 700 | 4.97% |
| Rühl, B | Direktmandat | 445 | 3.16% |
| Schottke, H | Liste | 336 | 2.38% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Hehenberger, R | Liste | 150 | 0.81% |
| Rake, H | Liste | 203 | 1.44% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Kook, A | Direktmandat | 208 | 1.12% |
| von Glahn, T | Direktmandat | 182 | 1.29% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Pallasch, W | Direktmandat | 721 | 3.89% |
| Pallasch, M | Direktmandat | 289 | 2.05% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Dr. Flieshardt, P | Liste | 345 | 1.86% |
| Behrens, H | Liste | 266 | 1.89% |
| © 2006 KDO |