| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Ersatzpersonen - Stadtratswahl 2006 |
| Personenwahl - Wahlbereich I | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Steenken, U | 19 | 179 | 0.96% |
| Wettenfeld, G | 8 | 175 | 0.94% |
| Marquardt, S | 16 | 126 | 0.68% |
| Höhn-Brandhorst, G | 14 | 104 | 0.56% |
| Lange, B | 21 | 93 | 0.5% |
| Seiferth, G | 20 | 68 | 0.36% |
| Meyring, N | 13 | 67 | 0.36% |
| Stahlberg, M | 15 | 49 | 0.26% |
| Wellbrock, J | 17 | 37 | 0.19% |
| Schultz-Bollmann, K | 12 | 36 | 0.19% |
| Gregor, T | 18 | 34 | 0.18% |
| Listenwahl - Wahlbereich I | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Wettenfeld, G | 8 | 175 | 0.94% |
| Schultz-Bollmann, K | 12 | 36 | 0.19% |
| Meyring, N | 13 | 67 | 0.36% |
| Höhn-Brandhorst, G | 14 | 104 | 0.56% |
| Stahlberg, M | 15 | 49 | 0.26% |
| Marquardt, S | 16 | 126 | 0.68% |
| Wellbrock, J | 17 | 37 | 0.19% |
| Gregor, T | 18 | 34 | 0.18% |
| Steenken, U | 19 | 179 | 0.96% |
| Seiferth, G | 20 | 68 | 0.36% |
| Lange, B | 21 | 93 | 0.5% |
| Personenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Klingenstein, H | 11 | 173 | 1.22% |
| Hoff, T | 18 | 142 | 1.0% |
| Schindler, H | 17 | 132 | 0.93% |
| Henke, A | 10 | 119 | 0.84% |
| Hoppe, S | 14 | 99 | 0.7% |
| Scholz, P | 13 | 83 | 0.58% |
| Lübbert, I | 16 | 56 | 0.39% |
| Walter, F | 12 | 55 | 0.39% |
| Kielinger, W | 9 | 39 | 0.27% |
| Dirks, G | 15 | 21 | 0.14% |
| Listenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Kielinger, W | 9 | 39 | 0.27% |
| Henke, A | 10 | 119 | 0.84% |
| Klingenstein, H | 11 | 173 | 1.22% |
| Walter, F | 12 | 55 | 0.39% |
| Scholz, P | 13 | 83 | 0.58% |
| Hoppe, S | 14 | 99 | 0.7% |
| Dirks, G | 15 | 21 | 0.14% |
| Lübbert, I | 16 | 56 | 0.39% |
| Schindler, H | 17 | 132 | 0.93% |
| Hoff, T | 18 | 142 | 1.0% |
| Personenwahl - Wahlbereich I | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Rosenberg, H | 8 | 278 | 1.5% |
| Jordan, M | 6 | 271 | 1.46% |
| Schottke, M | 5 | 99 | 0.53% |
| Praß, H | 9 | 98 | 0.52% |
| Bandmann, C | 11 | 82 | 0.44% |
| Listenwahl - Wahlbereich I | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schottke, M | 5 | 99 | 0.53% |
| Jordan, M | 6 | 271 | 1.46% |
| Rosenberg, H | 8 | 278 | 1.5% |
| Praß, H | 9 | 98 | 0.52% |
| Bandmann, C | 11 | 82 | 0.44% |
| Personenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Seifert, M | 7 | 171 | 1.21% |
| Walezki, V | 9 | 133 | 0.94% |
| Jacobi, E | 3 | 117 | 0.83% |
| Haake, S | 4 | 67 | 0.47% |
| Gottschling, H | 6 | 55 | 0.39% |
| Listenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Jacobi, E | 3 | 117 | 0.83% |
| Haake, S | 4 | 67 | 0.47% |
| Gottschling, H | 6 | 55 | 0.39% |
| Seifert, M | 7 | 171 | 1.21% |
| Walezki, V | 9 | 133 | 0.94% |
| Personenwahl - Wahlbereich I | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Saarbourg, C | 2 | 152 | 0.82% |
| Harjes-Gayk, I | 3 | 75 | 0.4% |
| Listenwahl - Wahlbereich I | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Saarbourg, C | 2 | 152 | 0.82% |
| Harjes-Gayk, I | 3 | 75 | 0.4% |
| Personenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schröder, H | 3 | 116 | 0.82% |
| Bunger, W | 2 | 69 | 0.49% |
| Listenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Bunger, W | 2 | 69 | 0.49% |
| Schröder, H | 3 | 116 | 0.82% |
| Personenwahl - Wahlbereich I | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Frey, D | 3 | 180 | 0.97% |
| Ortmann, M | 2 | 81 | 0.43% |
| Listenwahl - Wahlbereich I | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Ortmann, M | 2 | 81 | 0.43% |
| Frey, D | 3 | 180 | 0.97% |
| Personenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Riemann, R | 1 | 139 | 0.98% |
| Partenheimer, R | 3 | 62 | 0.44% |
| Listenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Riemann, R | 1 | 139 | 0.98% |
| Partenheimer, R | 3 | 62 | 0.44% |
| Personenwahl - Wahlbereich I | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Möller, B | 3 | 123 | 0.66% |
| Kükelhahn, T | 2 | 118 | 0.63% |
| Listenwahl - Wahlbereich I | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Kükelhahn, T | 2 | 118 | 0.63% |
| Möller, B | 3 | 123 | 0.66% |
| Personenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Heineke, T | 1 | 188 | 1.33% |
| Dörholt, M | 2 | 63 | 0.44% |
| Listenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Heineke, T | 1 | 188 | 1.33% |
| Dörholt, M | 2 | 63 | 0.44% |
| Personenwahl - Wahlbereich I | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Diefenbruch, H | 2 | 54 | 0.29% |
| Listenwahl - Wahlbereich I | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Diefenbruch, H | 2 | 54 | 0.29% |
| Personenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Freiherr Taets von Amerongen, W | 2 | 76 | 0.54% |
| Schomborg, L | 3 | 65 | 0.46% |
| Listenwahl - Wahlbereich II | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Freiherr Taets von Amerongen, W | 2 | 76 | 0.54% |
| Schomborg, L | 3 | 65 | 0.46% |
| © 2006 KDO |