| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Dau, N | Liste | 179 | 1.27% |
| Deutsch, A | Direktmandat | 556 | 3.95% |
| Dr. Jesgarzewski, T | Direktmandat | 1060 | 7.53% |
| Gerken, H | Direktmandat | 528 | 3.75% |
| Grigat, M | Direktmandat | 287 | 2.03% |
| Hesse, H | Liste | 211 | 1.49% |
| Monsees, J | Liste | 278 | 1.97% |
| Schnaars, P | Direktmandat | 439 | 3.11% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Bernsdorf, D | Direktmandat | 403 | 2.86% |
| Maas, G | Direktmandat | 751 | 5.33% |
| Rolf-Pissarczyk, B | Direktmandat | 700 | 4.97% |
| Rühl, B | Direktmandat | 445 | 3.16% |
| Schottke, H | Liste | 336 | 2.38% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Rake, H | Liste | 203 | 1.44% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| von Glahn, T | Direktmandat | 182 | 1.29% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Pallasch, M | Direktmandat | 289 | 2.05% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Behrens, H | Liste | 266 | 1.89% |
| © 2006 KDO |