| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Bewerberstimmen |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Jesgarzewski, T | 1060 |
| 2 | Grigat, M | 287 |
| 3 | Gerken, H | 528 |
| 4 | Schnaars, P | 439 |
| 5 | Deutsch, A | 556 |
| 6 | Monsees, J | 278 |
| 7 | Hesse, H | 211 |
| 8 | Dau, N | 179 |
| 9 | Kielinger, W | 39 |
| 10 | Henke, A | 119 |
| 11 | Klingenstein, H | 173 |
| 12 | Walter, F | 55 |
| 13 | Scholz, P | 83 |
| 14 | Hoppe, S | 99 |
| 15 | Dirks, G | 21 |
| 16 | Lübbert, I | 56 |
| 17 | Schindler, H | 132 |
| 18 | Hoff, T | 142 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Maas, G | 751 |
| 2 | Schottke, H | 336 |
| 3 | Jacobi, E | 117 |
| 4 | Haake, S | 67 |
| 5 | Bernsdorf, D | 403 |
| 6 | Gottschling, H | 55 |
| 7 | Seifert, M | 171 |
| 8 | Rolf-Pissarczyk, B | 700 |
| 9 | Walezki, V | 133 |
| 10 | Rühl, B | 445 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rake, H | 203 |
| 2 | Bunger, W | 69 |
| 3 | Schröder, H | 116 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Riemann, R | 139 |
| 2 | von Glahn, T | 182 |
| 3 | Partenheimer, R | 62 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Heineke, T | 188 |
| 2 | Dörholt, M | 63 |
| 3 | Pallasch, M | 289 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Behrens, H | 266 |
| 2 | Freiherr Taets von Amerongen, W | 76 |
| 3 | Schomborg, L | 65 |
| © 2006 KDO |