| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Heier, H | Direktmandat | 198 | 1.06% |
| Hoheisel, P | Direktmandat | 242 | 1.3% |
| Monsees, A | Liste | 96 | 0.51% |
| Motscha, A | Direktmandat | 282 | 1.52% |
| Robak, K | Liste | 98 | 0.52% |
| Sass, K | Direktmandat | 869 | 4.69% |
| Schnibben, L | Direktmandat | 622 | 3.36% |
| Schönemeier, K | Direktmandat | 392 | 2.11% |
| Stichauer, W | Direktmandat | 402 | 2.17% |
| von Friedrichs, H | Direktmandat | 209 | 1.12% |
| Wagener, M | Direktmandat | 3223 | 17.41% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Beckmann, J | Direktmandat | 870 | 4.69% |
| Ehlers, M | Direktmandat | 287 | 1.55% |
| Oberstedt, M | Liste | 122 | 0.65% |
| Rolf-Pissarczyk, M | Direktmandat | 1249 | 6.74% |
| Tietjen, H | Direktmandat | 463 | 2.5% |
| von Oehsen, G | Direktmandat | 899 | 4.85% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Hehenberger, R | Liste | 150 | 0.81% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Kook, A | Direktmandat | 208 | 1.12% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Pallasch, W | Direktmandat | 721 | 3.89% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Dr. Flieshardt, P | Liste | 345 | 1.86% |
| © 2006 KDO |