| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Bewerberstimmen |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wagener, M | 3223 |
| 2 | Schnibben, L | 622 |
| 3 | Sass, K | 869 |
| 4 | Schönemeier, K | 392 |
| 5 | Hoheisel, P | 242 |
| 6 | Monsees, A | 96 |
| 7 | Robak, K | 98 |
| 8 | Wettenfeld, G | 175 |
| 9 | Motscha, A | 282 |
| 10 | Stichauer, W | 402 |
| 11 | Heier, H | 198 |
| 12 | Schultz-Bollmann, K | 36 |
| 13 | Meyring, N | 67 |
| 14 | Höhn-Brandhorst, G | 104 |
| 15 | Stahlberg, M | 49 |
| 16 | Marquardt, S | 126 |
| 17 | Wellbrock, J | 37 |
| 18 | Gregor, T | 34 |
| 19 | Steenken, U | 179 |
| 20 | Seiferth, G | 68 |
| 21 | Lange, B | 93 |
| 22 | von Friedrichs, H | 209 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rolf-Pissarczyk, M | 1249 |
| 2 | Oberstedt, M | 122 |
| 3 | Ehlers, M | 287 |
| 4 | von Oehsen, G | 899 |
| 5 | Schottke, M | 99 |
| 6 | Jordan, M | 271 |
| 7 | Beckmann, J | 870 |
| 8 | Rosenberg, H | 278 |
| 9 | Praß, H | 98 |
| 10 | Tietjen, H | 463 |
| 11 | Bandmann, C | 82 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hehenberger, R | 150 |
| 2 | Saarbourg, C | 152 |
| 3 | Harjes-Gayk, I | 75 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kook, A | 208 |
| 2 | Ortmann, M | 81 |
| 3 | Frey, D | 180 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, W | 721 |
| 2 | Kükelhahn, T | 118 |
| 3 | Möller, B | 123 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Flieshardt, P | 345 |
| 2 | Diefenbruch, H | 54 |
| © 2006 KDO |