| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Ersatzpersonen - Stadtratswahl 2006 |
| Personenwahl - Wahlbereich I | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Steenken, U | 19 | 179 | 0.96% |
| Wettenfeld, G | 8 | 175 | 0.94% |
| Marquardt, S | 16 | 126 | 0.68% |
| Höhn-Brandhorst, G | 14 | 104 | 0.56% |
| Lange, B | 21 | 93 | 0.5% |
| Seiferth, G | 20 | 68 | 0.36% |
| Meyring, N | 13 | 67 | 0.36% |
| Stahlberg, M | 15 | 49 | 0.26% |
| Wellbrock, J | 17 | 37 | 0.19% |
| Schultz-Bollmann, K | 12 | 36 | 0.19% |
| Gregor, T | 18 | 34 | 0.18% |
| Listenwahl - Wahlbereich I | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Wettenfeld, G | 8 | 175 | 0.94% |
| Schultz-Bollmann, K | 12 | 36 | 0.19% |
| Meyring, N | 13 | 67 | 0.36% |
| Höhn-Brandhorst, G | 14 | 104 | 0.56% |
| Stahlberg, M | 15 | 49 | 0.26% |
| Marquardt, S | 16 | 126 | 0.68% |
| Wellbrock, J | 17 | 37 | 0.19% |
| Gregor, T | 18 | 34 | 0.18% |
| Steenken, U | 19 | 179 | 0.96% |
| Seiferth, G | 20 | 68 | 0.36% |
| Lange, B | 21 | 93 | 0.5% |
| Personenwahl - Wahlbereich I | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Rosenberg, H | 8 | 278 | 1.5% |
| Jordan, M | 6 | 271 | 1.46% |
| Schottke, M | 5 | 99 | 0.53% |
| Praß, H | 9 | 98 | 0.52% |
| Bandmann, C | 11 | 82 | 0.44% |
| Listenwahl - Wahlbereich I | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schottke, M | 5 | 99 | 0.53% |
| Jordan, M | 6 | 271 | 1.46% |
| Rosenberg, H | 8 | 278 | 1.5% |
| Praß, H | 9 | 98 | 0.52% |
| Bandmann, C | 11 | 82 | 0.44% |
| Personenwahl - Wahlbereich I | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Saarbourg, C | 2 | 152 | 0.82% |
| Harjes-Gayk, I | 3 | 75 | 0.4% |
| Listenwahl - Wahlbereich I | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Saarbourg, C | 2 | 152 | 0.82% |
| Harjes-Gayk, I | 3 | 75 | 0.4% |
| Personenwahl - Wahlbereich I | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Frey, D | 3 | 180 | 0.97% |
| Ortmann, M | 2 | 81 | 0.43% |
| Listenwahl - Wahlbereich I | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Ortmann, M | 2 | 81 | 0.43% |
| Frey, D | 3 | 180 | 0.97% |
| Personenwahl - Wahlbereich I | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Möller, B | 3 | 123 | 0.66% |
| Kükelhahn, T | 2 | 118 | 0.63% |
| Listenwahl - Wahlbereich I | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Kükelhahn, T | 2 | 118 | 0.63% |
| Möller, B | 3 | 123 | 0.66% |
| Personenwahl - Wahlbereich I | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Diefenbruch, H | 2 | 54 | 0.29% |
| Listenwahl - Wahlbereich I | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Diefenbruch, H | 2 | 54 | 0.29% |
| © 2006 KDO |