| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wagener, Martin | 273 |
| 2 | Schnibben, Linda | 50 |
| 3 | Sass, Klaus | 20 |
| 4 | Schönemeier, Karl | 28 |
| 5 | Hoheisel, Peter | 43 |
| 6 | Monsees, Astrid | 8 |
| 7 | Robak, Klaus | 5 |
| 8 | Wettenfeld, Günter | 2 |
| 9 | Motscha, Andreas | 9 |
| 10 | Stichauer, Wilhelm F. | 9 |
| 11 | Heier, Holger | 0 |
| 12 | Schultz-Bollmann, Karin E. | 3 |
| 13 | Meyring, Niels | 9 |
| 14 | Höhn-Brandhorst, Gabriele | 0 |
| 15 | Stahlberg, Monika | 11 |
| 16 | Marquardt, Sabine | 13 |
| 17 | Wellbrock, Jan | 4 |
| 18 | Gregor, Thomas | 0 |
| 19 | Steenken, Uwe | 13 |
| 20 | Seiferth, Günter | 1 |
| 21 | Lange, Bernhard | 7 |
| 22 | von Friedrichs, Hans-Dieter | 22 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rolf-Pissarczyk, Michael | 160 |
| 2 | Oberstedt, Marcus | 49 |
| 3 | Ehlers, Martina | 17 |
| 4 | von Oehsen, Gustav | 23 |
| 5 | Schottke, Marco | 9 |
| 6 | Jordan, Marie | 16 |
| 7 | Beckmann, Johann | 2 |
| 8 | Rosenberg, Horst | 14 |
| 9 | Praß, Heinz | 0 |
| 10 | Tietjen, Hans-Hermann | 10 |
| 11 | Bandmann, Christa | 5 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hehenberger, Rainer | 18 |
| 2 | Saarbourg, Cornelia | 14 |
| 3 | Harjes-Gayk, Ina | 18 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kook, Axel | 13 |
| 2 | Ortmann, Manuel | 1 |
| 3 | Frey, Dörte | 24 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, Wilfried | 74 |
| 2 | Kükelhahn, Thomas | 23 |
| 3 | Möller, Björn | 8 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Flieshardt, Peter | 45 |
| 2 | Diefenbruch, Helga | 15 |
| © 2006 KDO |