| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wagener, Martin | 116 |
| 2 | Schnibben, Linda | 33 |
| 3 | Sass, Klaus | 16 |
| 4 | Schönemeier, Karl | 3 |
| 5 | Hoheisel, Peter | 1 |
| 6 | Monsees, Astrid | 9 |
| 7 | Robak, Klaus | 0 |
| 8 | Wettenfeld, Günter | 3 |
| 9 | Motscha, Andreas | 236 |
| 10 | Stichauer, Wilhelm F. | 7 |
| 11 | Heier, Holger | 8 |
| 12 | Schultz-Bollmann, Karin E. | 0 |
| 13 | Meyring, Niels | 1 |
| 14 | Höhn-Brandhorst, Gabriele | 3 |
| 15 | Stahlberg, Monika | 8 |
| 16 | Marquardt, Sabine | 0 |
| 17 | Wellbrock, Jan | 0 |
| 18 | Gregor, Thomas | 0 |
| 19 | Steenken, Uwe | 0 |
| 20 | Seiferth, Günter | 0 |
| 21 | Lange, Bernhard | 0 |
| 22 | von Friedrichs, Hans-Dieter | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rolf-Pissarczyk, Michael | 62 |
| 2 | Oberstedt, Marcus | 5 |
| 3 | Ehlers, Martina | 1 |
| 4 | von Oehsen, Gustav | 8 |
| 5 | Schottke, Marco | 5 |
| 6 | Jordan, Marie | 184 |
| 7 | Beckmann, Johann | 672 |
| 8 | Rosenberg, Horst | 1 |
| 9 | Praß, Heinz | 2 |
| 10 | Tietjen, Hans-Hermann | 5 |
| 11 | Bandmann, Christa | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hehenberger, Rainer | 11 |
| 2 | Saarbourg, Cornelia | 14 |
| 3 | Harjes-Gayk, Ina | 8 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kook, Axel | 26 |
| 2 | Ortmann, Manuel | 36 |
| 3 | Frey, Dörte | 6 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, Wilfried | 6 |
| 2 | Kükelhahn, Thomas | 1 |
| 3 | Möller, Björn | 9 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Flieshardt, Peter | 12 |
| 2 | Diefenbruch, Helga | 1 |
| © 2006 KDO |