| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wagener, Martin | 140 |
| 2 | Schnibben, Linda | 6 |
| 3 | Sass, Klaus | 11 |
| 4 | Schönemeier, Karl | 1 |
| 5 | Hoheisel, Peter | 2 |
| 6 | Monsees, Astrid | 3 |
| 7 | Robak, Klaus | 1 |
| 8 | Wettenfeld, Günter | 1 |
| 9 | Motscha, Andreas | 15 |
| 10 | Stichauer, Wilhelm F. | 270 |
| 11 | Heier, Holger | 169 |
| 12 | Schultz-Bollmann, Karin E. | 0 |
| 13 | Meyring, Niels | 0 |
| 14 | Höhn-Brandhorst, Gabriele | 1 |
| 15 | Stahlberg, Monika | 1 |
| 16 | Marquardt, Sabine | 0 |
| 17 | Wellbrock, Jan | 1 |
| 18 | Gregor, Thomas | 0 |
| 19 | Steenken, Uwe | 7 |
| 20 | Seiferth, Günter | 0 |
| 21 | Lange, Bernhard | 0 |
| 22 | von Friedrichs, Hans-Dieter | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rolf-Pissarczyk, Michael | 108 |
| 2 | Oberstedt, Marcus | 7 |
| 3 | Ehlers, Martina | 1 |
| 4 | von Oehsen, Gustav | 10 |
| 5 | Schottke, Marco | 5 |
| 6 | Jordan, Marie | 9 |
| 7 | Beckmann, Johann | 9 |
| 8 | Rosenberg, Horst | 1 |
| 9 | Praß, Heinz | 76 |
| 10 | Tietjen, Hans-Hermann | 4 |
| 11 | Bandmann, Christa | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hehenberger, Rainer | 8 |
| 2 | Saarbourg, Cornelia | 18 |
| 3 | Harjes-Gayk, Ina | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kook, Axel | 16 |
| 2 | Ortmann, Manuel | 12 |
| 3 | Frey, Dörte | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, Wilfried | 28 |
| 2 | Kükelhahn, Thomas | 3 |
| 3 | Möller, Björn | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Flieshardt, Peter | 35 |
| 2 | Diefenbruch, Helga | 3 |
| © 2006 KDO |