| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Jesgarzewski, Tim | 134 |
| 2 | Grigat, Marianne | 19 |
| 3 | Gerken, Hans-Jügen | 12 |
| 4 | Schnaars, Peter | 106 |
| 5 | Deutsch, Anna-Maria | 25 |
| 6 | Monsees, Jörg | 14 |
| 7 | Hesse, Hartmut | 6 |
| 8 | Dau, Natalia | 5 |
| 9 | Kielinger, Wiebke | 3 |
| 10 | Henke, André | 6 |
| 11 | Klingenstein, Heike | 89 |
| 12 | Walter, Fabian | 3 |
| 13 | Scholz, Patrick | 3 |
| 14 | Hoppe, Sarah | 4 |
| 15 | Dirks, Gerd Dieter | 3 |
| 16 | Lübbert, Iris | 2 |
| 17 | Schindler, Hans-Dieter | 84 |
| 18 | Hoff, Thorsten | 7 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Maas, Georg A. | 51 |
| 2 | Schottke, Heinz-Bolko | 4 |
| 3 | Jacobi, Edda | 5 |
| 4 | Haake, Stefan | 1 |
| 5 | Bernsdorf, Dörte | 116 |
| 6 | Gottschling, Helmut | 4 |
| 7 | Seifert, Marcus | 15 |
| 8 | Rolf-Pissarczyk, Bettina | 46 |
| 9 | Walezki, Viktor | 1 |
| 10 | Rühl, Brunhilde | 27 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rake, Heinz-Werner | 38 |
| 2 | Bunger, Wolfgang | 7 |
| 3 | Schröder, Heide | 20 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Riemann, Raphael | 29 |
| 2 | von Glahn, Thomas | 4 |
| 3 | Partenheimer, Renate | 6 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Heineke, Thomas | 16 |
| 2 | Dörholt, Matthias | 5 |
| 3 | Pallasch, Marion | 27 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Behrens, Herbert | 30 |
| 2 | Freiherr Taets von Amerongen, Woldemar | 5 |
| 3 | Schomborg, Lutz | 7 |
| © 2006 KDO |