| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Jesgarzewski, Tim | 19 |
| 2 | Grigat, Marianne | 11 |
| 3 | Gerken, Hans-Jügen | 7 |
| 4 | Schnaars, Peter | 4 |
| 5 | Deutsch, Anna-Maria | 15 |
| 6 | Monsees, Jörg | 10 |
| 7 | Hesse, Hartmut | 10 |
| 8 | Dau, Natalia | 65 |
| 9 | Kielinger, Wiebke | 0 |
| 10 | Henke, André | 2 |
| 11 | Klingenstein, Heike | 1 |
| 12 | Walter, Fabian | 1 |
| 13 | Scholz, Patrick | 2 |
| 14 | Hoppe, Sarah | 2 |
| 15 | Dirks, Gerd Dieter | 5 |
| 16 | Lübbert, Iris | 1 |
| 17 | Schindler, Hans-Dieter | 3 |
| 18 | Hoff, Thorsten | 50 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Maas, Georg A. | 27 |
| 2 | Schottke, Heinz-Bolko | 3 |
| 3 | Jacobi, Edda | 5 |
| 4 | Haake, Stefan | 1 |
| 5 | Bernsdorf, Dörte | 3 |
| 6 | Gottschling, Helmut | 2 |
| 7 | Seifert, Marcus | 1 |
| 8 | Rolf-Pissarczyk, Bettina | 13 |
| 9 | Walezki, Viktor | 52 |
| 10 | Rühl, Brunhilde | 18 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rake, Heinz-Werner | 3 |
| 2 | Bunger, Wolfgang | 1 |
| 3 | Schröder, Heide | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Riemann, Raphael | 21 |
| 2 | von Glahn, Thomas | 5 |
| 3 | Partenheimer, Renate | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Heineke, Thomas | 3 |
| 2 | Dörholt, Matthias | 1 |
| 3 | Pallasch, Marion | 9 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Behrens, Herbert | 5 |
| 2 | Freiherr Taets von Amerongen, Woldemar | 2 |
| 3 | Schomborg, Lutz | 5 |
| © 2006 KDO |