| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Jesgarzewski, Tim | 90 |
| 2 | Grigat, Marianne | 20 |
| 3 | Gerken, Hans-Jügen | 6 |
| 4 | Schnaars, Peter | 16 |
| 5 | Deutsch, Anna-Maria | 70 |
| 6 | Monsees, Jörg | 22 |
| 7 | Hesse, Hartmut | 87 |
| 8 | Dau, Natalia | 20 |
| 9 | Kielinger, Wiebke | 4 |
| 10 | Henke, André | 7 |
| 11 | Klingenstein, Heike | 4 |
| 12 | Walter, Fabian | 34 |
| 13 | Scholz, Patrick | 11 |
| 14 | Hoppe, Sarah | 7 |
| 15 | Dirks, Gerd Dieter | 2 |
| 16 | Lübbert, Iris | 6 |
| 17 | Schindler, Hans-Dieter | 0 |
| 18 | Hoff, Thorsten | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Maas, Georg A. | 46 |
| 2 | Schottke, Heinz-Bolko | 4 |
| 3 | Jacobi, Edda | 7 |
| 4 | Haake, Stefan | 0 |
| 5 | Bernsdorf, Dörte | 1 |
| 6 | Gottschling, Helmut | 0 |
| 7 | Seifert, Marcus | 4 |
| 8 | Rolf-Pissarczyk, Bettina | 94 |
| 9 | Walezki, Viktor | 3 |
| 10 | Rühl, Brunhilde | 22 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rake, Heinz-Werner | 20 |
| 2 | Bunger, Wolfgang | 4 |
| 3 | Schröder, Heide | 9 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Riemann, Raphael | 9 |
| 2 | von Glahn, Thomas | 17 |
| 3 | Partenheimer, Renate | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Heineke, Thomas | 20 |
| 2 | Dörholt, Matthias | 31 |
| 3 | Pallasch, Marion | 12 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Behrens, Herbert | 17 |
| 2 | Freiherr Taets von Amerongen, Woldemar | 10 |
| 3 | Schomborg, Lutz | 9 |
| © 2006 KDO |