| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Jesgarzewski, Tim | 80 |
| 2 | Grigat, Marianne | 14 |
| 3 | Gerken, Hans-Jügen | 9 |
| 4 | Schnaars, Peter | 14 |
| 5 | Deutsch, Anna-Maria | 39 |
| 6 | Monsees, Jörg | 33 |
| 7 | Hesse, Hartmut | 9 |
| 8 | Dau, Natalia | 18 |
| 9 | Kielinger, Wiebke | 4 |
| 10 | Henke, André | 5 |
| 11 | Klingenstein, Heike | 6 |
| 12 | Walter, Fabian | 5 |
| 13 | Scholz, Patrick | 8 |
| 14 | Hoppe, Sarah | 4 |
| 15 | Dirks, Gerd Dieter | 1 |
| 16 | Lübbert, Iris | 0 |
| 17 | Schindler, Hans-Dieter | 0 |
| 18 | Hoff, Thorsten | 15 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Maas, Georg A. | 87 |
| 2 | Schottke, Heinz-Bolko | 17 |
| 3 | Jacobi, Edda | 29 |
| 4 | Haake, Stefan | 18 |
| 5 | Bernsdorf, Dörte | 1 |
| 6 | Gottschling, Helmut | 4 |
| 7 | Seifert, Marcus | 5 |
| 8 | Rolf-Pissarczyk, Bettina | 34 |
| 9 | Walezki, Viktor | 27 |
| 10 | Rühl, Brunhilde | 35 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rake, Heinz-Werner | 17 |
| 2 | Bunger, Wolfgang | 5 |
| 3 | Schröder, Heide | 6 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Riemann, Raphael | 15 |
| 2 | von Glahn, Thomas | 15 |
| 3 | Partenheimer, Renate | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Heineke, Thomas | 2 |
| 2 | Dörholt, Matthias | 1 |
| 3 | Pallasch, Marion | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Behrens, Herbert | 41 |
| 2 | Freiherr Taets von Amerongen, Woldemar | 14 |
| 3 | Schomborg, Lutz | 4 |
| © 2006 KDO |