| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Jesgarzewski, Tim | 15 |
| 2 | Grigat, Marianne | 5 |
| 3 | Gerken, Hans-Jügen | 0 |
| 4 | Schnaars, Peter | 30 |
| 5 | Deutsch, Anna-Maria | 9 |
| 6 | Monsees, Jörg | 1 |
| 7 | Hesse, Hartmut | 2 |
| 8 | Dau, Natalia | 3 |
| 9 | Kielinger, Wiebke | 0 |
| 10 | Henke, André | 0 |
| 11 | Klingenstein, Heike | 24 |
| 12 | Walter, Fabian | 0 |
| 13 | Scholz, Patrick | 0 |
| 14 | Hoppe, Sarah | 2 |
| 15 | Dirks, Gerd Dieter | 0 |
| 16 | Lübbert, Iris | 1 |
| 17 | Schindler, Hans-Dieter | 5 |
| 18 | Hoff, Thorsten | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Maas, Georg A. | 16 |
| 2 | Schottke, Heinz-Bolko | 2 |
| 3 | Jacobi, Edda | 2 |
| 4 | Haake, Stefan | 3 |
| 5 | Bernsdorf, Dörte | 41 |
| 6 | Gottschling, Helmut | 0 |
| 7 | Seifert, Marcus | 4 |
| 8 | Rolf-Pissarczyk, Bettina | 8 |
| 9 | Walezki, Viktor | 0 |
| 10 | Rühl, Brunhilde | 6 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rake, Heinz-Werner | 3 |
| 2 | Bunger, Wolfgang | 0 |
| 3 | Schröder, Heide | 11 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Riemann, Raphael | 1 |
| 2 | von Glahn, Thomas | 8 |
| 3 | Partenheimer, Renate | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Heineke, Thomas | 1 |
| 2 | Dörholt, Matthias | 4 |
| 3 | Pallasch, Marion | 5 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Behrens, Herbert | 13 |
| 2 | Freiherr Taets von Amerongen, Woldemar | 0 |
| 3 | Schomborg, Lutz | 1 |
| © 2006 KDO |