| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| gewählte Bewerber - |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|---|
| Sass, K | 1 | Wahlbereich 1 | 2.370 | Personenwahl |
| Schnibben, L | 2 | Wahlbereich 1 | 944 | Personenwahl |
| de Wolff, M | 9 | Wahlbereich 1 | 559 | Personenwahl |
| Marquardt, S | 3 | Wahlbereich 1 | 526 | Personenwahl |
| Tietjen, J | 4 | Wahlbereich 1 | 498 | Personenwahl |
| Heier, H | 6 | Wahlbereich 1 | 460 | Personenwahl |
| Steenken, U | 13 | Wahlbereich 1 | 401 | Personenwahl |
| Hoheisel, P | 7 | Wahlbereich 1 | 389 | Listenwahl |
| Meyring, N | 8 | Wahlbereich 1 | 266 | Listenwahl |
| Motscha, A | 5 | Wahlbereich 1 | 206 | Listenwahl |
| Dr. Jesgarzewski, T | 1 | Wahlbereich 2 | 1.110 | Personenwahl |
| Schnaars, P | 4 | Wahlbereich 2 | 898 | Personenwahl |
| Deutsch, A | 3 | Wahlbereich 2 | 733 | Personenwahl |
| Monsees, J | 11 | Wahlbereich 2 | 302 | Personenwahl |
| Grigat, M | 2 | Wahlbereich 2 | 291 | Personenwahl |
| Bredenberg, H | 5 | Wahlbereich 2 | 235 | Listenwahl |
| Özalp, S | 7 | Wahlbereich 2 | 139 | Listenwahl |
| Dau, N | 6 | Wahlbereich 2 | 135 | Listenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|---|
| Rolf-Pissarczyk, M | 1 | Wahlbereich 1 | 1.164 | Personenwahl |
| Jordan, M | 2 | Wahlbereich 1 | 879 | Personenwahl |
| Tietjen, H | 8 | Wahlbereich 1 | 553 | Personenwahl |
| Ehlers, M | 3 | Wahlbereich 1 | 343 | Personenwahl |
| Oberstedt, M | 5 | Wahlbereich 1 | 340 | Listenwahl |
| Haake, S | 4 | Wahlbereich 1 | 68 | Listenwahl |
| Rühl, B | 2 | Wahlbereich 2 | 607 | Personenwahl |
| Rolf-Pissarczyk, B | 8 | Wahlbereich 2 | 507 | Personenwahl |
| Bernsdorf, D | 7 | Wahlbereich 2 | 443 | Personenwahl |
| Schottke, H | 1 | Wahlbereich 2 | 385 | Listenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|---|
| Neuner-Krämer, B | 1 | Wahlbereich 1 | 432 | Personenwahl |
| Hehenberger, R | 2 | Wahlbereich 1 | 142 | Listenwahl |
| Rake, H | 1 | Wahlbereich 2 | 186 | Personenwahl |
| Basler, J | 2 | Wahlbereich 2 | 185 | Listenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|---|
| Kook, A | 1 | Wahlbereich 1 | 84 | Personenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|---|
| Behrens, H | 2 | Wahlbereich 1 | 513 | Personenwahl |
| Lies, S | 1 | Wahlbereich 2 | 215 | Personenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|---|
| Pallasch, W | 1 | Wahlbereich 1 | 909 | Personenwahl |
| Kükelhahn, T | 2 | Wahlbereich 1 | 119 | Personenwahl |
| Hattendorf, H | 1 | Wahlbereich 2 | 463 | Personenwahl |
| © 2011 KDO |