| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Ersatzpersonen - Stadtratswahl 2011 11.09.2011 |
| Personenwahl - Wahlbereich 1 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Hoppe, S | 10 | 80 | |
| Kockert, J | 11 | 78 | |
| Wellbrock, J | 14 | 71 | |
| Penke, M | 12 | 26 | |
| Listenwahl - Wahlbereich 1 | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Hoppe, S | 10 | 80 | |
| Kockert, J | 11 | 78 | |
| Penke, M | 12 | 26 | |
| Wellbrock, J | 14 | 71 | |
| Personenwahl - Wahlbereich 2 | |||
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Finken, J | 9 | 243 | |
| Hesse, H | 8 | 188 | |
| Kahl, O | 15 | 179 | |
| Henke, A | 17 | 128 | |
| Frische, M | 14 | 100 | |
| Mischnick, E | 10 | 82 | |
| Dr. Schwieger, G | 16 | 66 | |
| Heitmann, S | 13 | 65 | |
| Thäte, T | 12 | 23 | |
| Listenwahl - Wahlbereich 2 | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Hesse, H | 8 | 188 | |
| Finken, J | 9 | 243 | |
| Mischnick, E | 10 | 82 | |
| Thäte, T | 12 | 23 | |
| Heitmann, S | 13 | 65 | |
| Frische, M | 14 | 100 | |
| Kahl, O | 15 | 179 | |
| Dr. Schwieger, G | 16 | 66 | |
| Henke, A | 17 | 128 | |
| Personenwahl - Wahlbereich 1 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Rosenberg, H | 6 | 213 | |
| Praß, H | 7 | 66 | |
| Listenwahl - Wahlbereich 1 | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Rosenberg, H | 6 | 213 | |
| Praß, H | 7 | 66 | |
| Personenwahl - Wahlbereich 2 | |||
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Wolters, J | 5 | 245 | |
| Hoffmann, J | 3 | 169 | |
| Maas, G | 6 | 140 | |
| Blumensaat, N | 4 | 139 | |
| Huse, M | 9 | 65 | |
| Listenwahl - Wahlbereich 2 | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Hoffmann, J | 3 | 169 | |
| Blumensaat, N | 4 | 139 | |
| Wolters, J | 5 | 245 | |
| Maas, G | 6 | 140 | |
| Huse, M | 9 | 65 | |
| Personenwahl - Wahlbereich 1 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Daniel, S | 3 | 133 | |
| Harjes-Gayk, I | 4 | 81 | |
| Listenwahl - Wahlbereich 1 | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Daniel, S | 3 | 133 | |
| Harjes-Gayk, I | 4 | 81 | |
| Personenwahl - Wahlbereich 2 | |||
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Graf, O | 3 | 144 | |
| Schröder, H | 4 | 116 | |
| Listenwahl - Wahlbereich 2 | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Graf, O | 3 | 144 | |
| Schröder, H | 4 | 116 | |
| Personenwahl - Wahlbereich 1 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Granz, C | 2 | 74 | |
| Moreike, A | 3 | 24 | |
| Listenwahl - Wahlbereich 1 | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Granz, C | 2 | 74 | |
| Moreike, A | 3 | 24 | |
| Personenwahl - Wahlbereich 2 | |||
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Hellpap, J | 2 | 55 | |
| Granz, U | 1 | 48 | |
| Partenheimer, K | 3 | 19 | |
| Listenwahl - Wahlbereich 2 | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Granz, U | 1 | 48 | |
| Hellpap, J | 2 | 55 | |
| Partenheimer, K | 3 | 19 | |
| Personenwahl - Wahlbereich 1 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Brauns, C | 3 | 106 | |
| Diefenbruch-Blidon, H | 1 | 79 | |
| Listenwahl - Wahlbereich 1 | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Diefenbruch-Blidon, H | 1 | 79 | |
| Brauns, C | 3 | 106 | |
| Personenwahl - Wahlbereich 2 | |||
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Krüger, T | 4 | 102 | |
| Arslan, A | 3 | 93 | |
| Schomborg, L | 2 | 54 | |
| Piwowarczyk, J | 5 | 42 | |
| Listenwahl - Wahlbereich 2 | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Schomborg, L | 2 | 54 | |
| Arslan, A | 3 | 93 | |
| Krüger, T | 4 | 102 | |
| Piwowarczyk, J | 5 | 42 | |
| Personenwahl - Wahlbereich 1 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Fromme, F | 4 | 86 | |
| Fischer, B | 5 | 65 | |
| Fischer, F | 3 | 59 | |
| Kahrs, R | 6 | 47 | |
| Listenwahl - Wahlbereich 1 | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Fischer, F | 3 | 59 | |
| Fromme, F | 4 | 86 | |
| Fischer, B | 5 | 65 | |
| Kahrs, R | 6 | 47 | |
| Personenwahl - Wahlbereich 2 | |||
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Borrmann, H | 5 | 104 | |
| Nitsch, C | 3 | 69 | |
| John, D | 4 | 69 | |
| Graf, W | 2 | 33 | |
| Listenwahl - Wahlbereich 2 | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Graf, W | 2 | 33 | |
| Nitsch, C | 3 | 69 | |
| John, D | 4 | 69 | |
| Borrmann, H | 5 | 104 | |
| © 2011 KDO |