| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| gewählte Bewerber - Wahlbereich 2 |
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|
| Dau, N | 6 | 135 | Listenwahl |
| Özalp, S | 7 | 139 | Listenwahl |
| Bredenberg, H | 5 | 235 | Listenwahl |
| Grigat, M | 2 | 291 | Personenwahl |
| Monsees, J | 11 | 302 | Personenwahl |
| Deutsch, A | 3 | 733 | Personenwahl |
| Schnaars, P | 4 | 898 | Personenwahl |
| Dr. Jesgarzewski, T | 1 | 1110 | Personenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|
| Schottke, H | 1 | 385 | Listenwahl |
| Bernsdorf, D | 7 | 443 | Personenwahl |
| Rolf-Pissarczyk, B | 8 | 507 | Personenwahl |
| Rühl, B | 2 | 607 | Personenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|
| Basler, J | 2 | 185 | Listenwahl |
| Rake, H | 1 | 186 | Personenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | gewählt über... |
|---|
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|
| Lies, S | 1 | 215 | Personenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|
| Hattendorf, H | 1 | 463 | Personenwahl |
| © 2011 KDO |