| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Bewerberstimmen |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Jesgarzewski, T | 1110 |
| 2 | Grigat, M | 291 |
| 3 | Deutsch, A | 733 |
| 4 | Schnaars, P | 898 |
| 5 | Bredenberg, H | 235 |
| 6 | Dau, N | 135 |
| 7 | Özalp, S | 139 |
| 8 | Hesse, H | 188 |
| 9 | Finken, J | 243 |
| 10 | Mischnick, E | 82 |
| 11 | Monsees, J | 302 |
| 12 | Thäte, T | 23 |
| 13 | Heitmann, S | 65 |
| 14 | Frische, M | 100 |
| 15 | Kahl, O | 179 |
| 16 | Dr. Schwieger, G | 66 |
| 17 | Henke, A | 128 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schottke, H | 385 |
| 2 | Rühl, B | 607 |
| 3 | Hoffmann, J | 169 |
| 4 | Blumensaat, N | 139 |
| 5 | Wolters, J | 245 |
| 6 | Maas, G | 140 |
| 7 | Bernsdorf, D | 443 |
| 8 | Rolf-Pissarczyk, B | 507 |
| 9 | Huse, M | 65 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rake, H | 186 |
| 2 | Basler, J | 185 |
| 3 | Graf, O | 144 |
| 4 | Schröder, H | 116 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Granz, U | 48 |
| 2 | Hellpap, J | 55 |
| 3 | Partenheimer, K | 19 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Lies, S | 215 |
| 2 | Schomborg, L | 54 |
| 3 | Arslan, A | 93 |
| 4 | Krüger, T | 102 |
| 5 | Piwowarczyk, J | 42 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hattendorf, H | 463 |
| 2 | Graf, W | 33 |
| 3 | Nitsch, C | 69 |
| 4 | John, D | 69 |
| 5 | Borrmann, H | 104 |
| © 2011 KDO |