| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Ersatzpersonen - Stadtratswahl 2011 11.09.2011 |
| Personenwahl - Wahlbereich 2 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Finken, J | 9 | 243 | |
| Hesse, H | 8 | 188 | |
| Kahl, O | 15 | 179 | |
| Henke, A | 17 | 128 | |
| Frische, M | 14 | 100 | |
| Mischnick, E | 10 | 82 | |
| Dr. Schwieger, G | 16 | 66 | |
| Heitmann, S | 13 | 65 | |
| Thäte, T | 12 | 23 | |
| Bewerber/in | |||
| Listenwahl - Wahlbereich 2 | |||
Nr. | Stimmen | ||
| Hesse, H | 8 | 188 | |
| Finken, J | 9 | 243 | |
| Mischnick, E | 10 | 82 | |
| Thäte, T | 12 | 23 | |
| Heitmann, S | 13 | 65 | |
| Frische, M | 14 | 100 | |
| Kahl, O | 15 | 179 | |
| Dr. Schwieger, G | 16 | 66 | |
| Henke, A | 17 | 128 | |
| Personenwahl - Wahlbereich 2 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Wolters, J | 5 | 245 | |
| Hoffmann, J | 3 | 169 | |
| Maas, G | 6 | 140 | |
| Blumensaat, N | 4 | 139 | |
| Huse, M | 9 | 65 | |
| Bewerber/in | |||
| Listenwahl - Wahlbereich 2 | |||
Nr. | Stimmen | ||
| Hoffmann, J | 3 | 169 | |
| Blumensaat, N | 4 | 139 | |
| Wolters, J | 5 | 245 | |
| Maas, G | 6 | 140 | |
| Huse, M | 9 | 65 | |
| Personenwahl - Wahlbereich 2 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Graf, O | 3 | 144 | |
| Schröder, H | 4 | 116 | |
| Bewerber/in | |||
| Listenwahl - Wahlbereich 2 | |||
Nr. | Stimmen | ||
| Graf, O | 3 | 144 | |
| Schröder, H | 4 | 116 | |
| Personenwahl - Wahlbereich 2 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Hellpap, J | 2 | 55 | |
| Granz, U | 1 | 48 | |
| Partenheimer, K | 3 | 19 | |
| Bewerber/in | |||
| Listenwahl - Wahlbereich 2 | |||
Nr. | Stimmen | ||
| Granz, U | 1 | 48 | |
| Hellpap, J | 2 | 55 | |
| Partenheimer, K | 3 | 19 | |
| Personenwahl - Wahlbereich 2 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Krüger, T | 4 | 102 | |
| Arslan, A | 3 | 93 | |
| Schomborg, L | 2 | 54 | |
| Piwowarczyk, J | 5 | 42 | |
| Bewerber/in | |||
| Listenwahl - Wahlbereich 2 | |||
Nr. | Stimmen | ||
| Schomborg, L | 2 | 54 | |
| Arslan, A | 3 | 93 | |
| Krüger, T | 4 | 102 | |
| Piwowarczyk, J | 5 | 42 | |
| Personenwahl - Wahlbereich 2 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Borrmann, H | 5 | 104 | |
| Nitsch, C | 3 | 69 | |
| John, D | 4 | 69 | |
| Graf, W | 2 | 33 | |
| Bewerber/in | |||
| Listenwahl - Wahlbereich 2 | |||
Nr. | Stimmen | ||
| Graf, W | 2 | 33 | |
| Nitsch, C | 3 | 69 | |
| John, D | 4 | 69 | |
| Borrmann, H | 5 | 104 | |
| © 2011 KDO |