| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Bewerberstimmen |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Sass, K | 2370 |
| 2 | Schnibben, L | 944 |
| 3 | Marquardt, S | 526 |
| 4 | Tietjen, J | 498 |
| 5 | Motscha, A | 206 |
| 6 | Heier, H | 460 |
| 7 | Hoheisel, P | 389 |
| 8 | Meyring, N | 266 |
| 9 | de Wolff, M | 559 |
| 10 | Hoppe, S | 80 |
| 11 | Kockert, J | 78 |
| 12 | Penke, M | 26 |
| 13 | Steenken, U | 401 |
| 14 | Wellbrock, J | 71 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rolf-Pissarczyk, M | 1164 |
| 2 | Jordan, M | 879 |
| 3 | Ehlers, M | 343 |
| 4 | Haake, S | 68 |
| 5 | Oberstedt, M | 340 |
| 6 | Rosenberg, H | 213 |
| 7 | Praß, H | 66 |
| 8 | Tietjen, H | 553 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Neuner-Krämer, B | 432 |
| 2 | Hehenberger, R | 142 |
| 3 | Daniel, S | 133 |
| 4 | Harjes-Gayk, I | 81 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kook, A | 84 |
| 2 | Granz, C | 74 |
| 3 | Moreike, A | 24 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Diefenbruch-Blidon, H | 79 |
| 2 | Behrens, H | 513 |
| 3 | Brauns, C | 106 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, W | 909 |
| 2 | Kükelhahn, T | 119 |
| 3 | Fischer, F | 59 |
| 4 | Fromme, F | 86 |
| 5 | Fischer, B | 65 |
| 6 | Kahrs, R | 47 |
| © 2011 KDO |