| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Ersatzpersonen - Stadtratswahl 2011 11.09.2011 |
| Personenwahl - Wahlbereich 1 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Hoppe, S | 10 | 80 | |
| Kockert, J | 11 | 78 | |
| Wellbrock, J | 14 | 71 | |
| Penke, M | 12 | 26 | |
| Bewerber/in | |||
| Listenwahl - Wahlbereich 1 | |||
Nr. | Stimmen | ||
| Hoppe, S | 10 | 80 | |
| Kockert, J | 11 | 78 | |
| Penke, M | 12 | 26 | |
| Wellbrock, J | 14 | 71 | |
| Personenwahl - Wahlbereich 1 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Rosenberg, H | 6 | 213 | |
| Praß, H | 7 | 66 | |
| Bewerber/in | |||
| Listenwahl - Wahlbereich 1 | |||
Nr. | Stimmen | ||
| Rosenberg, H | 6 | 213 | |
| Praß, H | 7 | 66 | |
| Personenwahl - Wahlbereich 1 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Daniel, S | 3 | 133 | |
| Harjes-Gayk, I | 4 | 81 | |
| Bewerber/in | |||
| Listenwahl - Wahlbereich 1 | |||
Nr. | Stimmen | ||
| Daniel, S | 3 | 133 | |
| Harjes-Gayk, I | 4 | 81 | |
| Personenwahl - Wahlbereich 1 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Granz, C | 2 | 74 | |
| Moreike, A | 3 | 24 | |
| Bewerber/in | |||
| Listenwahl - Wahlbereich 1 | |||
Nr. | Stimmen | ||
| Granz, C | 2 | 74 | |
| Moreike, A | 3 | 24 | |
| Personenwahl - Wahlbereich 1 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Brauns, C | 3 | 106 | |
| Diefenbruch-Blidon, H | 1 | 79 | |
| Bewerber/in | |||
| Listenwahl - Wahlbereich 1 | |||
Nr. | Stimmen | ||
| Diefenbruch-Blidon, H | 1 | 79 | |
| Brauns, C | 3 | 106 | |
| Personenwahl - Wahlbereich 1 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Fromme, F | 4 | 86 | |
| Fischer, B | 5 | 65 | |
| Fischer, F | 3 | 59 | |
| Kahrs, R | 6 | 47 | |
| Bewerber/in | |||
| Listenwahl - Wahlbereich 1 | |||
Nr. | Stimmen | ||
| Fischer, F | 3 | 59 | |
| Fromme, F | 4 | 86 | |
| Fischer, B | 5 | 65 | |
| Kahrs, R | 6 | 47 | |
| © 2011 KDO |