| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Bewerberstimmen - Findorffschule I |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Sass, Klaus | 71 |
| 2 | Schnibben, Linda | 28 |
| 3 | Marquardt, Sabine | 17 |
| 4 | Tietjen, Jens | 8 |
| 5 | Motscha, Andreas | 1 |
| 6 | Heier, Holger | 0 |
| 7 | Hoheisel, Peter | 33 |
| 8 | Meyring, Niels | 7 |
| 9 | de Wolff, Martina | 5 |
| 10 | Hoppe, Sarah | 22 |
| 11 | Kockert, Jörg | 1 |
| 12 | Penke, Matthias | 0 |
| 13 | Steenken, Uwe | 30 |
| 14 | Wellbrock, Jan | 12 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rolf-Pissarczyk, Michael | 53 |
| 2 | Jordan, Marie | 21 |
| 3 | Ehlers, Martina | 40 |
| 4 | Haake, Stefan | 1 |
| 5 | Oberstedt, Marcus | 14 |
| 6 | Rosenberg, Horst | 36 |
| 7 | Praß, Heinz | 3 |
| 8 | Tietjen, Hans-Hermann | 13 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Neuner-Krämer, Brigitte | 41 |
| 2 | Hehenberger, Rainer | 12 |
| 3 | Daniel, Sven | 6 |
| 4 | Harjes-Gayk, Ina | 7 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kook, Axel | 3 |
| 2 | Granz, Claudia | 11 |
| 3 | Moreike, Andris | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Diefenbruch-Blidon, Helga | 8 |
| 2 | Behrens, Herbert | 38 |
| 3 | Brauns, Christian-Erich | 15 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, Wilfried | 64 |
| 2 | Kükelhahn, Thomas | 4 |
| 3 | Fischer, Frank | 2 |
| 4 | Fromme, Frank E. W. | 1 |
| 5 | Fischer, Björn | 2 |
| 6 | Kahrs, Reinhard | 3 |
| © 2011 KDO |