| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Bewerberstimmen - Findorffschule II |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Sass, Klaus | 100 |
| 2 | Schnibben, Linda | 42 |
| 3 | Marquardt, Sabine | 37 |
| 4 | Tietjen, Jens | 2 |
| 5 | Motscha, Andreas | 4 |
| 6 | Heier, Holger | 2 |
| 7 | Hoheisel, Peter | 12 |
| 8 | Meyring, Niels | 20 |
| 9 | de Wolff, Martina | 25 |
| 10 | Hoppe, Sarah | 6 |
| 11 | Kockert, Jörg | 0 |
| 12 | Penke, Matthias | 0 |
| 13 | Steenken, Uwe | 7 |
| 14 | Wellbrock, Jan | 5 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rolf-Pissarczyk, Michael | 55 |
| 2 | Jordan, Marie | 13 |
| 3 | Ehlers, Martina | 102 |
| 4 | Haake, Stefan | 0 |
| 5 | Oberstedt, Marcus | 19 |
| 6 | Rosenberg, Horst | 39 |
| 7 | Praß, Heinz | 3 |
| 8 | Tietjen, Hans-Hermann | 10 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Neuner-Krämer, Brigitte | 29 |
| 2 | Hehenberger, Rainer | 11 |
| 3 | Daniel, Sven | 8 |
| 4 | Harjes-Gayk, Ina | 7 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kook, Axel | 4 |
| 2 | Granz, Claudia | 4 |
| 3 | Moreike, Andris | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Diefenbruch-Blidon, Helga | 3 |
| 2 | Behrens, Herbert | 23 |
| 3 | Brauns, Christian-Erich | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, Wilfried | 226 |
| 2 | Kükelhahn, Thomas | 4 |
| 3 | Fischer, Frank | 1 |
| 4 | Fromme, Frank E. W. | 1 |
| 5 | Fischer, Björn | 1 |
| 6 | Kahrs, Reinhard | 1 |
| © 2011 KDO |