| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Bewerberstimmen - Feuerwehrgerätehaus Pennigbüttel |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Sass, Klaus | 62 |
| 2 | Schnibben, Linda | 32 |
| 3 | Marquardt, Sabine | 113 |
| 4 | Tietjen, Jens | 12 |
| 5 | Motscha, Andreas | 4 |
| 6 | Heier, Holger | 2 |
| 7 | Hoheisel, Peter | 9 |
| 8 | Meyring, Niels | 126 |
| 9 | de Wolff, Martina | 169 |
| 10 | Hoppe, Sarah | 1 |
| 11 | Kockert, Jörg | 1 |
| 12 | Penke, Matthias | 1 |
| 13 | Steenken, Uwe | 19 |
| 14 | Wellbrock, Jan | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rolf-Pissarczyk, Michael | 63 |
| 2 | Jordan, Marie | 9 |
| 3 | Ehlers, Martina | 22 |
| 4 | Haake, Stefan | 1 |
| 5 | Oberstedt, Marcus | 15 |
| 6 | Rosenberg, Horst | 25 |
| 7 | Praß, Heinz | 0 |
| 8 | Tietjen, Hans-Hermann | 53 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Neuner-Krämer, Brigitte | 33 |
| 2 | Hehenberger, Rainer | 4 |
| 3 | Daniel, Sven | 11 |
| 4 | Harjes-Gayk, Ina | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kook, Axel | 0 |
| 2 | Granz, Claudia | 3 |
| 3 | Moreike, Andris | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Diefenbruch-Blidon, Helga | 4 |
| 2 | Behrens, Herbert | 25 |
| 3 | Brauns, Christian-Erich | 16 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, Wilfried | 46 |
| 2 | Kükelhahn, Thomas | 4 |
| 3 | Fischer, Frank | 0 |
| 4 | Fromme, Frank E. W. | 1 |
| 5 | Fischer, Björn | 0 |
| 6 | Kahrs, Reinhard | 4 |
| © 2011 KDO |