| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Bewerberstimmen - Schule Pennigbüttel |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Sass, Klaus | 99 |
| 2 | Schnibben, Linda | 46 |
| 3 | Marquardt, Sabine | 115 |
| 4 | Tietjen, Jens | 39 |
| 5 | Motscha, Andreas | 1 |
| 6 | Heier, Holger | 6 |
| 7 | Hoheisel, Peter | 3 |
| 8 | Meyring, Niels | 25 |
| 9 | de Wolff, Martina | 189 |
| 10 | Hoppe, Sarah | 3 |
| 11 | Kockert, Jörg | 6 |
| 12 | Penke, Matthias | 0 |
| 13 | Steenken, Uwe | 13 |
| 14 | Wellbrock, Jan | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rolf-Pissarczyk, Michael | 78 |
| 2 | Jordan, Marie | 21 |
| 3 | Ehlers, Martina | 12 |
| 4 | Haake, Stefan | 8 |
| 5 | Oberstedt, Marcus | 26 |
| 6 | Rosenberg, Horst | 2 |
| 7 | Praß, Heinz | 3 |
| 8 | Tietjen, Hans-Hermann | 62 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Neuner-Krämer, Brigitte | 24 |
| 2 | Hehenberger, Rainer | 6 |
| 3 | Daniel, Sven | 4 |
| 4 | Harjes-Gayk, Ina | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kook, Axel | 0 |
| 2 | Granz, Claudia | 3 |
| 3 | Moreike, Andris | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Diefenbruch-Blidon, Helga | 2 |
| 2 | Behrens, Herbert | 55 |
| 3 | Brauns, Christian-Erich | 6 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, Wilfried | 41 |
| 2 | Kükelhahn, Thomas | 9 |
| 3 | Fischer, Frank | 3 |
| 4 | Fromme, Frank E. W. | 5 |
| 5 | Fischer, Björn | 3 |
| 6 | Kahrs, Reinhard | 0 |
| © 2011 KDO |