| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Bewerberstimmen - Alte Schule Teufelsmoor |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Sass, Klaus | 16 |
| 2 | Schnibben, Linda | 3 |
| 3 | Marquardt, Sabine | 0 |
| 4 | Tietjen, Jens | 6 |
| 5 | Motscha, Andreas | 0 |
| 6 | Heier, Holger | 0 |
| 7 | Hoheisel, Peter | 1 |
| 8 | Meyring, Niels | 1 |
| 9 | de Wolff, Martina | 15 |
| 10 | Hoppe, Sarah | 0 |
| 11 | Kockert, Jörg | 0 |
| 12 | Penke, Matthias | 0 |
| 13 | Steenken, Uwe | 1 |
| 14 | Wellbrock, Jan | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rolf-Pissarczyk, Michael | 6 |
| 2 | Jordan, Marie | 5 |
| 3 | Ehlers, Martina | 1 |
| 4 | Haake, Stefan | 1 |
| 5 | Oberstedt, Marcus | 0 |
| 6 | Rosenberg, Horst | 0 |
| 7 | Praß, Heinz | 0 |
| 8 | Tietjen, Hans-Hermann | 247 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Neuner-Krämer, Brigitte | 3 |
| 2 | Hehenberger, Rainer | 2 |
| 3 | Daniel, Sven | 2 |
| 4 | Harjes-Gayk, Ina | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kook, Axel | 0 |
| 2 | Granz, Claudia | 1 |
| 3 | Moreike, Andris | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Diefenbruch-Blidon, Helga | 1 |
| 2 | Behrens, Herbert | 9 |
| 3 | Brauns, Christian-Erich | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, Wilfried | 12 |
| 2 | Kükelhahn, Thomas | 6 |
| 3 | Fischer, Frank | 0 |
| 4 | Fromme, Frank E. W. | 0 |
| 5 | Fischer, Björn | 0 |
| 6 | Kahrs, Reinhard | 0 |
| © 2011 KDO |