| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Bewerberstimmen - Schule Sandhausen |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Sass, Klaus | 61 |
| 2 | Schnibben, Linda | 90 |
| 3 | Marquardt, Sabine | 25 |
| 4 | Tietjen, Jens | 343 |
| 5 | Motscha, Andreas | 4 |
| 6 | Heier, Holger | 1 |
| 7 | Hoheisel, Peter | 4 |
| 8 | Meyring, Niels | 2 |
| 9 | de Wolff, Martina | 34 |
| 10 | Hoppe, Sarah | 0 |
| 11 | Kockert, Jörg | 31 |
| 12 | Penke, Matthias | 0 |
| 13 | Steenken, Uwe | 13 |
| 14 | Wellbrock, Jan | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rolf-Pissarczyk, Michael | 95 |
| 2 | Jordan, Marie | 12 |
| 3 | Ehlers, Martina | 11 |
| 4 | Haake, Stefan | 4 |
| 5 | Oberstedt, Marcus | 29 |
| 6 | Rosenberg, Horst | 7 |
| 7 | Praß, Heinz | 0 |
| 8 | Tietjen, Hans-Hermann | 32 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Neuner-Krämer, Brigitte | 15 |
| 2 | Hehenberger, Rainer | 10 |
| 3 | Daniel, Sven | 2 |
| 4 | Harjes-Gayk, Ina | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kook, Axel | 5 |
| 2 | Granz, Claudia | 4 |
| 3 | Moreike, Andris | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Diefenbruch-Blidon, Helga | 1 |
| 2 | Behrens, Herbert | 7 |
| 3 | Brauns, Christian-Erich | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, Wilfried | 36 |
| 2 | Kükelhahn, Thomas | 6 |
| 3 | Fischer, Frank | 2 |
| 4 | Fromme, Frank E. W. | 14 |
| 5 | Fischer, Björn | 1 |
| 6 | Kahrs, Reinhard | 0 |
| © 2011 KDO |