| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Bewerberstimmen - Alte Schule Freißenbüttel |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Sass, Klaus | 54 |
| 2 | Schnibben, Linda | 312 |
| 3 | Marquardt, Sabine | 14 |
| 4 | Tietjen, Jens | 11 |
| 5 | Motscha, Andreas | 3 |
| 6 | Heier, Holger | 0 |
| 7 | Hoheisel, Peter | 9 |
| 8 | Meyring, Niels | 11 |
| 9 | de Wolff, Martina | 15 |
| 10 | Hoppe, Sarah | 1 |
| 11 | Kockert, Jörg | 1 |
| 12 | Penke, Matthias | 0 |
| 13 | Steenken, Uwe | 3 |
| 14 | Wellbrock, Jan | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rolf-Pissarczyk, Michael | 40 |
| 2 | Jordan, Marie | 12 |
| 3 | Ehlers, Martina | 1 |
| 4 | Haake, Stefan | 0 |
| 5 | Oberstedt, Marcus | 2 |
| 6 | Rosenberg, Horst | 3 |
| 7 | Praß, Heinz | 0 |
| 8 | Tietjen, Hans-Hermann | 30 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Neuner-Krämer, Brigitte | 8 |
| 2 | Hehenberger, Rainer | 6 |
| 3 | Daniel, Sven | 5 |
| 4 | Harjes-Gayk, Ina | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kook, Axel | 3 |
| 2 | Granz, Claudia | 0 |
| 3 | Moreike, Andris | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Diefenbruch-Blidon, Helga | 1 |
| 2 | Behrens, Herbert | 7 |
| 3 | Brauns, Christian-Erich | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, Wilfried | 31 |
| 2 | Kükelhahn, Thomas | 0 |
| 3 | Fischer, Frank | 3 |
| 4 | Fromme, Frank E. W. | 53 |
| 5 | Fischer, Björn | 0 |
| 6 | Kahrs, Reinhard | 0 |
| © 2011 KDO |