| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Bewerberstimmen - DGH Garlstedt |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Sass, Klaus | 160 |
| 2 | Schnibben, Linda | 17 |
| 3 | Marquardt, Sabine | 17 |
| 4 | Tietjen, Jens | 6 |
| 5 | Motscha, Andreas | 153 |
| 6 | Heier, Holger | 15 |
| 7 | Hoheisel, Peter | 12 |
| 8 | Meyring, Niels | 0 |
| 9 | de Wolff, Martina | 2 |
| 10 | Hoppe, Sarah | 6 |
| 11 | Kockert, Jörg | 5 |
| 12 | Penke, Matthias | 8 |
| 13 | Steenken, Uwe | 5 |
| 14 | Wellbrock, Jan | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rolf-Pissarczyk, Michael | 73 |
| 2 | Jordan, Marie | 580 |
| 3 | Ehlers, Martina | 10 |
| 4 | Haake, Stefan | 3 |
| 5 | Oberstedt, Marcus | 21 |
| 6 | Rosenberg, Horst | 10 |
| 7 | Praß, Heinz | 0 |
| 8 | Tietjen, Hans-Hermann | 9 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Neuner-Krämer, Brigitte | 36 |
| 2 | Hehenberger, Rainer | 5 |
| 3 | Daniel, Sven | 13 |
| 4 | Harjes-Gayk, Ina | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kook, Axel | 6 |
| 2 | Granz, Claudia | 4 |
| 3 | Moreike, Andris | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Diefenbruch-Blidon, Helga | 2 |
| 2 | Behrens, Herbert | 22 |
| 3 | Brauns, Christian-Erich | 13 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, Wilfried | 15 |
| 2 | Kükelhahn, Thomas | 5 |
| 3 | Fischer, Frank | 7 |
| 4 | Fromme, Frank E. W. | 0 |
| 5 | Fischer, Björn | 5 |
| 6 | Kahrs, Reinhard | 11 |
| © 2011 KDO |