Stadt Osterholz-Scharmbeck |
Bewerberstimmen - Schule Scharmbeckstotel II |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Jesgarzewski, Tim | 77 |
2 | Grigat, Marianne | 12 |
3 | Deutsch, Anne | 32 |
4 | Schnaars, Peter | 269 |
5 | Bredenberg, Heike | 77 |
6 | Dau, Natalia | 1 |
7 | Özalp, Sehmus | 2 |
8 | Hesse, Hartmut | 6 |
9 | Finken, Jutta | 15 |
10 | Mischnick, Enrico | 1 |
11 | Monsees, Jörg | 3 |
12 | Thäte, Tanja | 2 |
13 | Heitmann, Sebastian | 1 |
14 | Frische, Marc | 3 |
15 | Kahl, Olaf | 9 |
16 | Dr. Schwieger, Gerd | 1 |
17 | Henke, André | 0 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Schottke, Heinz-Bolko | 15 |
2 | Rühl, Brunhilde | 55 |
3 | Hoffmann, Jan | 10 |
4 | Blumensaat, Natascha | 15 |
5 | Wolters, Jan Hendrik | 26 |
6 | Maas, Georg A. | 9 |
7 | Bernsdorf, Dörte | 109 |
8 | Rolf-Pissarczyk, Bettina | 24 |
9 | Huse, Marco | 9 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Rake, Heinz-Werner | 14 |
2 | Basler, Jörg | 23 |
3 | Graf, Oliver | 4 |
4 | Schröder, Heide | 13 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Granz, Udo | 0 |
2 | Hellpap, Jürgen | 0 |
3 | Partenheimer, Karl-Heinz | 0 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Lies, Sonja | 22 |
2 | Schomborg, Lutz | 6 |
3 | Arslan, Aram | 0 |
4 | Krüger, Thomas | 3 |
5 | Piwowarczyk, Jürgen | 3 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Hattendorf, Hans-Hermann | 27 |
2 | Graf, Wilhelm | 3 |
3 | Nitsch, Christiane | 6 |
4 | John, Dieter | 5 |
5 | Borrmann, Heike | 12 |
© 2011 KDO |