| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Bewerberstimmen - KiGa Moorblick |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Jesgarzewski, Tim | 148 |
| 2 | Grigat, Marianne | 20 |
| 3 | Deutsch, Anne | 54 |
| 4 | Schnaars, Peter | 30 |
| 5 | Bredenberg, Heike | 9 |
| 6 | Dau, Natalia | 21 |
| 7 | Özalp, Sehmus | 5 |
| 8 | Hesse, Hartmut | 22 |
| 9 | Finken, Jutta | 41 |
| 10 | Mischnick, Enrico | 11 |
| 11 | Monsees, Jörg | 26 |
| 12 | Thäte, Tanja | 2 |
| 13 | Heitmann, Sebastian | 10 |
| 14 | Frische, Marc | 48 |
| 15 | Kahl, Olaf | 12 |
| 16 | Dr. Schwieger, Gerd | 3 |
| 17 | Henke, André | 31 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schottke, Heinz-Bolko | 29 |
| 2 | Rühl, Brunhilde | 52 |
| 3 | Hoffmann, Jan | 11 |
| 4 | Blumensaat, Natascha | 25 |
| 5 | Wolters, Jan Hendrik | 16 |
| 6 | Maas, Georg A. | 17 |
| 7 | Bernsdorf, Dörte | 2 |
| 8 | Rolf-Pissarczyk, Bettina | 83 |
| 9 | Huse, Marco | 10 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rake, Heinz-Werner | 9 |
| 2 | Basler, Jörg | 24 |
| 3 | Graf, Oliver | 24 |
| 4 | Schröder, Heide | 9 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Granz, Udo | 11 |
| 2 | Hellpap, Jürgen | 5 |
| 3 | Partenheimer, Karl-Heinz | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Lies, Sonja | 14 |
| 2 | Schomborg, Lutz | 1 |
| 3 | Arslan, Aram | 2 |
| 4 | Krüger, Thomas | 6 |
| 5 | Piwowarczyk, Jürgen | 9 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hattendorf, Hans-Hermann | 22 |
| 2 | Graf, Wilhelm | 5 |
| 3 | Nitsch, Christiane | 2 |
| 4 | John, Dieter | 3 |
| 5 | Borrmann, Heike | 18 |
| © 2011 KDO |