| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Bewerberstimmen - Briefwahl OHZ I (Wbez 1-3, 9-11) |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Sass, Klaus | 106 |
| 2 | Schnibben, Linda | 48 |
| 3 | Marquardt, Sabine | 20 |
| 4 | Tietjen, Jens | 15 |
| 5 | Motscha, Andreas | 0 |
| 6 | Heier, Holger | 3 |
| 7 | Hoheisel, Peter | 61 |
| 8 | Meyring, Niels | 3 |
| 9 | de Wolff, Martina | 12 |
| 10 | Hoppe, Sarah | 7 |
| 11 | Kockert, Jörg | 10 |
| 12 | Penke, Matthias | 0 |
| 13 | Steenken, Uwe | 58 |
| 14 | Wellbrock, Jan | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rolf-Pissarczyk, Michael | 98 |
| 2 | Jordan, Marie | 18 |
| 3 | Ehlers, Martina | 69 |
| 4 | Haake, Stefan | 1 |
| 5 | Oberstedt, Marcus | 33 |
| 6 | Rosenberg, Horst | 36 |
| 7 | Praß, Heinz | 0 |
| 8 | Tietjen, Hans-Hermann | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Neuner-Krämer, Brigitte | 34 |
| 2 | Hehenberger, Rainer | 16 |
| 3 | Daniel, Sven | 4 |
| 4 | Harjes-Gayk, Ina | 8 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kook, Axel | 7 |
| 2 | Granz, Claudia | 5 |
| 3 | Moreike, Andris | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Diefenbruch-Blidon, Helga | 3 |
| 2 | Behrens, Herbert | 41 |
| 3 | Brauns, Christian-Erich | 9 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, Wilfried | 114 |
| 2 | Kükelhahn, Thomas | 10 |
| 3 | Fischer, Frank | 3 |
| 4 | Fromme, Frank E. W. | 2 |
| 5 | Fischer, Björn | 8 |
| 6 | Kahrs, Reinhard | 6 |
| © 2011 KDO |