| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Bewerberstimmen - Briefwahl OHZ II (Wbez 4-8, 23-25) |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Jesgarzewski, Tim | 139 |
| 2 | Grigat, Marianne | 32 |
| 3 | Deutsch, Anne | 120 |
| 4 | Schnaars, Peter | 27 |
| 5 | Bredenberg, Heike | 7 |
| 6 | Dau, Natalia | 19 |
| 7 | Özalp, Sehmus | 43 |
| 8 | Hesse, Hartmut | 19 |
| 9 | Finken, Jutta | 20 |
| 10 | Mischnick, Enrico | 11 |
| 11 | Monsees, Jörg | 16 |
| 12 | Thäte, Tanja | 1 |
| 13 | Heitmann, Sebastian | 9 |
| 14 | Frische, Marc | 3 |
| 15 | Kahl, Olaf | 18 |
| 16 | Dr. Schwieger, Gerd | 6 |
| 17 | Henke, André | 11 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schottke, Heinz-Bolko | 47 |
| 2 | Rühl, Brunhilde | 79 |
| 3 | Hoffmann, Jan | 19 |
| 4 | Blumensaat, Natascha | 25 |
| 5 | Wolters, Jan Hendrik | 25 |
| 6 | Maas, Georg A. | 22 |
| 7 | Bernsdorf, Dörte | 24 |
| 8 | Rolf-Pissarczyk, Bettina | 69 |
| 9 | Huse, Marco | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rake, Heinz-Werner | 7 |
| 2 | Basler, Jörg | 20 |
| 3 | Graf, Oliver | 11 |
| 4 | Schröder, Heide | 8 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Granz, Udo | 7 |
| 2 | Hellpap, Jürgen | 6 |
| 3 | Partenheimer, Karl-Heinz | 8 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Lies, Sonja | 3 |
| 2 | Schomborg, Lutz | 1 |
| 3 | Arslan, Aram | 4 |
| 4 | Krüger, Thomas | 5 |
| 5 | Piwowarczyk, Jürgen | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hattendorf, Hans-Hermann | 103 |
| 2 | Graf, Wilhelm | 4 |
| 3 | Nitsch, Christiane | 3 |
| 4 | John, Dieter | 4 |
| 5 | Borrmann, Heike | 13 |
| © 2011 KDO |