| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Bewerberstimmen - Briefwahl Heilshorn |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Sass, Klaus | 25 |
| 2 | Schnibben, Linda | 7 |
| 3 | Marquardt, Sabine | 1 |
| 4 | Tietjen, Jens | 0 |
| 5 | Motscha, Andreas | 0 |
| 6 | Heier, Holger | 50 |
| 7 | Hoheisel, Peter | 0 |
| 8 | Meyring, Niels | 3 |
| 9 | de Wolff, Martina | 1 |
| 10 | Hoppe, Sarah | 1 |
| 11 | Kockert, Jörg | 0 |
| 12 | Penke, Matthias | 0 |
| 13 | Steenken, Uwe | 12 |
| 14 | Wellbrock, Jan | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rolf-Pissarczyk, Michael | 24 |
| 2 | Jordan, Marie | 2 |
| 3 | Ehlers, Martina | 0 |
| 4 | Haake, Stefan | 0 |
| 5 | Oberstedt, Marcus | 1 |
| 6 | Rosenberg, Horst | 0 |
| 7 | Praß, Heinz | 6 |
| 8 | Tietjen, Hans-Hermann | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Neuner-Krämer, Brigitte | 12 |
| 2 | Hehenberger, Rainer | 8 |
| 3 | Daniel, Sven | 4 |
| 4 | Harjes-Gayk, Ina | 5 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kook, Axel | 3 |
| 2 | Granz, Claudia | 0 |
| 3 | Moreike, Andris | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Diefenbruch-Blidon, Helga | 0 |
| 2 | Behrens, Herbert | 6 |
| 3 | Brauns, Christian-Erich | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, Wilfried | 7 |
| 2 | Kükelhahn, Thomas | 1 |
| 3 | Fischer, Frank | 1 |
| 4 | Fromme, Frank E. W. | 2 |
| 5 | Fischer, Björn | 1 |
| 6 | Kahrs, Reinhard | 3 |
| © 2011 KDO |