| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Bewerberstimmen - Briefwahl Scharmbeckstotel |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Jesgarzewski, Tim | 21 |
| 2 | Grigat, Marianne | 5 |
| 3 | Deutsch, Anne | 16 |
| 4 | Schnaars, Peter | 110 |
| 5 | Bredenberg, Heike | 17 |
| 6 | Dau, Natalia | 0 |
| 7 | Özalp, Sehmus | 5 |
| 8 | Hesse, Hartmut | 0 |
| 9 | Finken, Jutta | 2 |
| 10 | Mischnick, Enrico | 0 |
| 11 | Monsees, Jörg | 0 |
| 12 | Thäte, Tanja | 0 |
| 13 | Heitmann, Sebastian | 0 |
| 14 | Frische, Marc | 1 |
| 15 | Kahl, Olaf | 0 |
| 16 | Dr. Schwieger, Gerd | 1 |
| 17 | Henke, André | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schottke, Heinz-Bolko | 4 |
| 2 | Rühl, Brunhilde | 19 |
| 3 | Hoffmann, Jan | 10 |
| 4 | Blumensaat, Natascha | 3 |
| 5 | Wolters, Jan Hendrik | 6 |
| 6 | Maas, Georg A. | 1 |
| 7 | Bernsdorf, Dörte | 46 |
| 8 | Rolf-Pissarczyk, Bettina | 14 |
| 9 | Huse, Marco | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rake, Heinz-Werner | 8 |
| 2 | Basler, Jörg | 2 |
| 3 | Graf, Oliver | 6 |
| 4 | Schröder, Heide | 6 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Granz, Udo | 1 |
| 2 | Hellpap, Jürgen | 0 |
| 3 | Partenheimer, Karl-Heinz | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Lies, Sonja | 8 |
| 2 | Schomborg, Lutz | 1 |
| 3 | Arslan, Aram | 0 |
| 4 | Krüger, Thomas | 0 |
| 5 | Piwowarczyk, Jürgen | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hattendorf, Hans-Hermann | 16 |
| 2 | Graf, Wilhelm | 0 |
| 3 | Nitsch, Christiane | 3 |
| 4 | John, Dieter | 1 |
| 5 | Borrmann, Heike | 2 |
| © 2011 KDO |