| Stadt Osterholz-Scharmbeck |
| Bewerberstimmen - Berufsbildende Schulen (Altbau) |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Sass, Klaus | 119 |
| 2 | Schnibben, Linda | 54 |
| 3 | Marquardt, Sabine | 13 |
| 4 | Tietjen, Jens | 9 |
| 5 | Motscha, Andreas | 3 |
| 6 | Heier, Holger | 0 |
| 7 | Hoheisel, Peter | 53 |
| 8 | Meyring, Niels | 7 |
| 9 | de Wolff, Martina | 4 |
| 10 | Hoppe, Sarah | 1 |
| 11 | Kockert, Jörg | 0 |
| 12 | Penke, Matthias | 9 |
| 13 | Steenken, Uwe | 50 |
| 14 | Wellbrock, Jan | 5 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rolf-Pissarczyk, Michael | 79 |
| 2 | Jordan, Marie | 23 |
| 3 | Ehlers, Martina | 20 |
| 4 | Haake, Stefan | 10 |
| 5 | Oberstedt, Marcus | 34 |
| 6 | Rosenberg, Horst | 28 |
| 7 | Praß, Heinz | 0 |
| 8 | Tietjen, Hans-Hermann | 7 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Neuner-Krämer, Brigitte | 32 |
| 2 | Hehenberger, Rainer | 8 |
| 3 | Daniel, Sven | 4 |
| 4 | Harjes-Gayk, Ina | 8 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kook, Axel | 18 |
| 2 | Granz, Claudia | 19 |
| 3 | Moreike, Andris | 13 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Diefenbruch-Blidon, Helga | 16 |
| 2 | Behrens, Herbert | 45 |
| 3 | Brauns, Christian-Erich | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, Wilfried | 84 |
| 2 | Kükelhahn, Thomas | 4 |
| 3 | Fischer, Frank | 1 |
| 4 | Fromme, Frank E. W. | 0 |
| 5 | Fischer, Björn | 2 |
| 6 | Kahrs, Reinhard | 0 |
| © 2011 KDO |