Tabellarische Darstellung
| Landtagswahl - Stadt Osterholz-Scharmbeck - 20.01.2013 | 
|  | Stimmen | % | 
| Wahlberechtigte | 754 | 100,00 | 
| Wahlbeteiligung | 437 | 57,95 | 
| Ungültige Erststimmen | 7 | 1,60 | 
| Gültige Erststimmen | 430 | 98,39 | 
| Ungültige Zweitstimmen | 7 | 1,60 | 
| Gültige Zweitstimmen | 430 | 98,39 | 
| Erststimmen | 
| Miesner, Axel (CDU) | 144 | 33,48 | 
| Kuck, Jürgen (SPD) | 198 | 46,04 | 
| Ceglarek-Brockshus, Thomas (FDP) | 10 | 2,32 | 
| Meyer, Benjamin Alexander (GRÜNE) | 39 | 9,06 | 
| Schäfer, Eva (LINKE.) | 32 | 7,44 | 
| Marshall, Angel (ddP) | 3 | 0,69 | 
| Weber, Tim (Piraten) | 4 | 0,93 | 
| Zweitstimmen | 
| CDU | 124 | 28,83 | 
| SPD | 171 | 39,76 | 
| FDP | 24 | 5,58 | 
| GRÜNE | 53 | 12,32 | 
| LINKE. | 33 | 7,67 | 
| Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 | 
| DIE FREIHEIT Niedersachsen | 2 | 0,46 | 
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,93 | 
| NPD | 10 | 2,32 | 
| PBC | 1 | 0,23 | 
| Piraten | 8 | 1,86 | 
 
Vorläufiges Ergebnis für die Stadt Osterholz-Scharmbeck
    | Stand: | 20.01.2013 / 18:57:41 |