Tabellarische Darstellung
| Landtagswahl - Stadt Osterholz-Scharmbeck - 20.01.2013 | 
|  | Stimmen | % | 
| Wahlberechtigte | 1.431 | 100,00 | 
| Wahlbeteiligung | 778 | 54,36 | 
| Ungültige Erststimmen | 8 | 1,02 | 
| Gültige Erststimmen | 770 | 98,97 | 
| Ungültige Zweitstimmen | 3 | 0,38 | 
| Gültige Zweitstimmen | 775 | 99,61 | 
| Erststimmen | 
| Miesner, Axel (CDU) | 328 | 42,59 | 
| Kuck, Jürgen (SPD) | 267 | 34,67 | 
| Ceglarek-Brockshus, Thomas (FDP) | 28 | 3,63 | 
| Meyer, Benjamin Alexander (GRÜNE) | 76 | 9,87 | 
| Schäfer, Eva (LINKE.) | 36 | 4,67 | 
| Marshall, Angel (ddP) | 4 | 0,51 | 
| Weber, Tim (Piraten) | 31 | 4,02 | 
| Zweitstimmen | 
| CDU | 282 | 36,38 | 
| SPD | 229 | 29,54 | 
| FDP | 69 | 8,90 | 
| GRÜNE | 97 | 12,51 | 
| LINKE. | 36 | 4,64 | 
| Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 | 
| DIE FREIHEIT Niedersachsen | 5 | 0,64 | 
| FREIE WÄHLER | 10 | 1,29 | 
| NPD | 9 | 1,16 | 
| PBC | 2 | 0,25 | 
| Piraten | 36 | 4,64 | 
 
Vorläufiges Ergebnis für die Stadt Osterholz-Scharmbeck
    | Stand: | 20.01.2013 / 19:24:26 |